Stagione:
Edilizia Moderna Rimini - Trenkwalder Reggio Emilia: 83-70 |
| Edilizia Moderna Rimini | Min | 2Pm-a | 2p% | 3Pm-a | 3p% | FGm-a | Fg% | FTm-a | Ft% | Off | Def | Tot | Ast | PF | FA | St | To | Bs | Ba | Pts | Val | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndudi Ebi | * | 33 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2-8 | 25.0 | 5-8 | 62.5 | 7 | 12 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 26 |
| CAMERON ALDEN BENNERMAN | * | 33 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 6-10 | 75.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| Michael Bernard | * | 27 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| German SCARONE | * | 23 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 6-13 | 54.5 | 1-5 | 20.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 |
| Giacomo GURINI | * | 14 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Carlton Myers | 28 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 2-5 | 40.0 | 12-13 | 92.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 19 | |
| Andrea PECILE | 22 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 4-6 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| Fortes Cristiano Zanus | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Yankiel Moreno | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Giacomo ELIANTONIO | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Giorgio BROGLIA | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 17-40 | 42.5 | 9-14 | 64.3 | 26-54 | 48.1 | 22-31 | 71.0 | 12 | 28 | 0 | 13 | 23 | 24 | 18 | 16 | 4 | 5 | 83 | 101 | |
| Trenkwalder Reggio Emilia | Min | 2Pm-a | 2p% | 3Pm-a | 3p% | FGm-a | Fg% | FTm-a | Ft% | Off | Def | Tot | Ast | PF | FA | St | To | Bs | Ba | Pts | Val | |
| Paul Lester Marigney | * | 32 | 3-4 | 75.0 | 0-4 | 0.0 | 3-8 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| Jamar SMITH | * | 30 | 5-11 | 45.5 | 0-3 | 0.0 | 5-14 | 45.5 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 |
| Robert FULTZ | * | 30 | 1-6 | 16.7 | 2-5 | 40.0 | 3-11 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Nicoḷ Melli | * | 29 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 5-9 | 55.6 | 2-2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 19 |
| Giorgio BOSCAGIN | * | 25 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 4-10 | 44.4 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Alessandro FROSINI | 19 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| Federico Pugi | 18 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
| Jakub Kudlacek | 13 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Patrizio Verri | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Giovanni Pini | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 20-44 | 45.5 | 6-18 | 33.3 | 26-62 | 41.9 | 12-14 | 85.7 | 10 | 19 | 0 | 11 | 24 | 23 | 16 | 17 | 5 | 4 | 70 | 71 | |

