Stagione:
Carmatic Pistoia - Trenkwalder Reggio Emilia: 81-69 |
| Carmatic Pistoia | Min | 2Pm-a | 2p% | 3Pm-a | 3p% | FGm-a | Fg% | FTm-a | Ft% | Off | Def | Tot | Ast | PF | FA | St | To | Bs | Ba | Pts | Val | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Oludewa Skinn | * | 32 | 4-10 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 6-17 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| Martin Ringström | * | 32 | 2-3 | 66.7 | 2-5 | 40.0 | 4-8 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Tamar SLAY | * | 30 | 7-11 | 63.6 | 1-3 | 33.3 | 8-14 | 66.7 | 6-7 | 85.7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 34 |
| Gregor FUCKA | * | 29 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| Juan Marcos Casini | * | 23 | 3-6 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 3-10 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| Simone Berti | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Matteo Canavesi | 19 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Alessandro INFANTI | 15 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3-5 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
| Alessio Basile | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Bogani | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Saccaggi | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Salute | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 22-43 | 51.2 | 7-25 | 28.0 | 29-68 | 42.6 | 16-23 | 69.6 | 12 | 26 | 0 | 14 | 23 | 22 | 18 | 12 | 0 | 4 | 81 | 88 | |
| Trenkwalder Reggio Emilia | Min | 2Pm-a | 2p% | 3Pm-a | 3p% | FGm-a | Fg% | FTm-a | Ft% | Off | Def | Tot | Ast | PF | FA | St | To | Bs | Ba | Pts | Val | |
| Jamar SMITH | * | 36 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 8-11 | 72.7 | 0-3 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Robert HITE | * | 34 | 1-3 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 2-9 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Nicolò Melli | * | 24 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Giorgio BOSCAGIN | * | 22 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1-5 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -6 |
| Robert FULTZ | * | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Jakub Kudlacek | 34 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 4-7 | 66.7 | 9-10 | 90.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 | |
| Alessandro FROSINI | 20 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | |
| Federico Pugi | 18 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Patrizio Verri | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Riccardo Cervi | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 19-34 | 55.9 | 4-14 | 28.6 | 23-48 | 47.9 | 19-31 | 61.3 | 5 | 26 | 0 | 7 | 22 | 23 | 8 | 22 | 4 | 0 | 69 | 61 | |

