Stagione:
Aget Imola - Trenkwalder Reggio Emilia: 79-61 |
| Aget Imola | Min | 2Pm-a | 2p% | 3Pm-a | 3p% | FGm-a | Fg% | FTm-a | Ft% | Off | Def | Tot | Ast | PF | FA | St | To | Bs | Ba | Pts | Val | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent WHITING | * | 33 | 8-12 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 11-17 | 73.3 | 3-3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 34 |
| Peter Ezugwu | * | 28 | 10-15 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 10-15 | 66.7 | 0-3 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| Robert VADEN | * | 27 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25.0 | 5-11 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Filippo Masoni | * | 27 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matteo Maestrello | * | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Davide Bruttini | 37 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2-5 | 40.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | |
| Cristiano FAZZI | 16 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Franko Bushati | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Francesco AMONI | 4 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Simone Scagliarini | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Total | 200 | 27-42 | 64.3 | 5-16 | 31.3 | 32-58 | 55.2 | 10-17 | 58.8 | 7 | 24 | 0 | 9 | 19 | 18 | 15 | 12 | 1 | 1 | 79 | 88 | |
| Trenkwalder Reggio Emilia | Min | 2Pm-a | 2p% | 3Pm-a | 3p% | FGm-a | Fg% | FTm-a | Ft% | Off | Def | Tot | Ast | PF | FA | St | To | Bs | Ba | Pts | Val | |
| Jamar SMITH | * | 39 | 7-13 | 53.8 | 0-3 | 0.0 | 7-16 | 53.8 | 0-2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Robert HITE | * | 30 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 2-9 | 28.6 | 6-8 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| Giorgio BOSCAGIN | * | 27 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 5-7 | 71.4 | 3-4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| Jakub Kudlacek | * | 26 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 5-9 | 71.4 | 4-5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| Alessandro FROSINI | * | 10 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Robert FULTZ | 27 | 3-3 | 100.0 | 0-4 | 0.0 | 3-7 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
| Patrizio Verri | 21 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Federico Pugi | 19 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| Luca CAMPANI | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riccardo Cervi | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 18-37 | 48.6 | 4-16 | 25.0 | 22-53 | 41.5 | 13-19 | 68.4 | 6 | 16 | 0 | 7 | 18 | 19 | 7 | 19 | 1 | 1 | 61 | 42 | |

