Stagione:

Prima Veroli - Trenkwalder Reggio Emilia: 100-68

Prima Veroli Min 2Pm-a 2p% 3Pm-a 3p% FGm-a Fg% FTm-a Ft% Off Def Tot Ast PF FA St To Bs Ba Pts Val
Kyle Tyrrel Hines * 35 8-10 80.0 1-2 50.0 9-12 81.8 4-6 66.7 5 3 8 2 1 5 5 1 4 2 23 38
Afik Haim NISSIM * 29 4-6 66.7 2-3 66.7 6-9 75.0 0-0 0.0 0 3 3 8 1 2 3 0 0 0 14 26
Dominic Dontaye Draper * 28 2-4 50.0 2-7 28.6 4-11 66.7 1-2 50.0 0 2 2 2 3 1 0 3 1 0 11 3
Guido ROSSELLI * 26 1-3 33.3 1-2 50.0 2-5 50.0 2-4 50.0 0 2 2 2 4 3 4 3 0 1 7 5
Ivan Gatto * 18 1-3 33.3 1-2 50.0 2-5 50.0 0-0 0.0 1 5 6 1 4 0 0 3 0 0 5 2
Francesco FOIERA   24 3-4 75.0 1-2 50.0 4-6 80.0 5-6 83.3 1 6 7 3 2 6 3 3 0 1 14 24
Mario GIGENA   20 6-7 85.7 3-6 50.0 9-13 90.0 0-0 0.0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 21 19
Marco ROSSI   13 1-1 100.0 0-1 0.0 1-2 100.0 0-0 0.0 1 2 3 0 2 0 1 1 0 0 2 2
Sergio Plumari   4 0-1 0.0 1-1 100.0 1-2 50.0 0-2 0.0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3 3
Yande Fall   3 0-1 0.0 0-0 0.0 0-1 0.0 0-2 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3
Stefano SIMEOLI   0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200 26-40 65.0 12-26 46.2 38-66 57.6 12-22 54.5 8 27 0 19 19 20 16 15 5 4 100 119


Trenkwalder Reggio Emilia Min 2Pm-a 2p% 3Pm-a 3p% FGm-a Fg% FTm-a Ft% Off Def Tot Ast PF FA St To Bs Ba Pts Val
Giorgio BOSCAGIN * 36 5-8 62.5 1-5 20.0 6-13 66.7 1-3 33.3 1 2 3 1 3 4 5 5 0 0 14 10
Jamar SMITH * 34 6-12 50.0 1-2 50.0 7-14 53.8 2-3 66.7 3 4 7 0 4 4 2 4 0 0 17 14
Robert HITE * 34 2-6 33.3 1-6 16.7 3-12 42.9 5-7 71.4 0 3 3 0 3 4 1 3 2 2 12 3
Robert FULTZ * 30 1-6 16.7 1-5 20.0 2-11 28.6 2-2 100.0 2 1 3 5 3 3 0 4 0 1 7 1
Alessandro FROSINI * 27 4-9 44.4 0-0 0.0 4-9 44.4 0-1 0.0 4 3 7 0 2 2 1 1 2 2 8 9
Federico Pugi   23 2-4 50.0 0-2 0.0 2-6 50.0 2-2 100.0 1 5 6 0 4 2 1 2 0 0 6 5
Patrizio Verri   16 1-1 100.0 0-2 0.0 1-3 100.0 2-2 100.0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 2
Francesco VECCIA   0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca CAMPANI   0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Cervi   0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200 21-46 45.7 4-22 18.2 25-68 36.8 14-20 70.0 12 18 0 6 20 19 11 20 4 5 68 44

Pallacanestro Reggiana Srl Via Martiri della Bettola 47, 42123 Reggio Emilia - [privacy]