
Numero |
Nome |
Altezza |
Ruolo |
Nascita |
21 | Zamparelli Alberto | 177 | 1 | 1998 |
22 | Giglioli Raffaele | 190 | 2 | 1997 |
23 | Mammi Matteo | 182 | 1 | 1997 |
24 | Belli Francesco | 183 | 2 | 1998 |
25 | Fontanili Riccardo | 182 | 1 | 1998 |
26 | Strautins Arturs | 199 | 3 | 1998 |
27 | Lusvarghi Marco | 200 | 3-4 | 1997 |
28 | Lever Alessandro | 205 | 4-5 | 1998 |
29 | Mitt Arnold | 207 | 5 | 1998 |
30 | Salzano Matteo | 175 | 1 | 1999 |
32 | Bonacini Federico | 191 | 1-2 | 1999 |
33 | Degli Esposti Luca | 187 | 2 | 1999 |
34 | Sambe' Malik | 188 | 1-2 | 1999 |
35 | Bondioli Pietro | 195 | 3 | 1999 |
36 | Dias Matteo | 195 | 3 | 1999 |
40 | Vigori Alessandro | 211 | 5 | 1999 |
Allenatore |
Vice allenatore |
Assistente |
Preparatore fisico |
Fisioterapista |
SLANINA DONATAS | BERTOZZI LUCA | BALDI PAOLO | ROSSI GABRIELE | MARIANI ANDREA |
Under 18 Eccellenza

Numero |
Nome |
Altezza |
Ruolo |
Nascita |
30 | Salzano Matteo | 175 | 1 | 1999 |
31 | Zampogna Alfonso | 181 | 1 | 2000 |
32 | Bonacini Federico | 191 | 1-2 | 1999 |
33 | Degli Esposti Castori Luca | 187 | 2 | 1999 |
34 | Sambe Malik | 188 | 1-2 | 1999 |
35 | Bondioli Pietro | 195 | 3 | 1999 |
36 | Dias Matteo | 195 | 3 | 1999 |
37 | Cipolla Alessandro | 192 | 1-2 | 2000 |
38 | Dellosto Nicolò | 196 | 3 | 2000 |
39 | Valenti Riccardo | 193 | 3 | 2000 |
40 | Vigori Alessandro | 211 | 5 | 1999 |
41 | Cremaschi Lorenzo | 205 | 4 | 2000 |
42 | Tchewa Tchemadeu Russel Donald | 210 | 5 | 2000 |
45 | Bertolini Francesco | 175 | 1 | 2001 |
48 | Giannini Marco | 187 | 2 | 2001 |
51 | Soviero Jacopo | 184 | 1 | 2001 |
53 | Azzali Giacomo | 191 | 2 | 2001 |
56 | Porfilio Carlo | 191 | 3 | 2001 |
Allenatore |
Vice allenatore |
Assistente |
Preparatore fisico |
Fisioterapista |
MENOZZI ANDREA | QUARTA GIANLUCA | BERTOZZI LUCA | ROSSI GABRIELE | MARIANI ANDREA |
Under 16 Eccellenza

Numero |
Nome |
Altezza |
Ruolo |
Nascita |
43 | Accorsi Daniele | 183 | 1 | 2001 |
44 | Grant Sasha Mattias | 195 | 3 | 2002 |
45 | Bertolini Francesco | 175 | 1 | 2001 |
46 | Bratschi Peter | 180 | 2 | 2001 |
47 | Ligabue Mattia | 173 | 1 | 2001 |
48 | Giannini Marco | 187 | 2 | 2001 |
49 | Golfieri Federico | 178 | 2 | 2001 |
50 | Pelliciari Leonardo | 190 | 3 | 2001 |
51 | Soviero Jacopo | 184 | 1 | 2001 |
52 | Sow Ousmane | 182 | 2 | 2001 |
53 | Azzali Giacomo | 191 | 2 | 2001 |
54 | Castagnetti Stefano | 193 | 4 | 2001 |
55 | Diouf Mouhamet Rassoul | 197 | 4 | 2001 |
56 | Porfilio Carlo | 191 | 2 | 2001 |
Allenatore |
Vice allenatore |
Assistente |
Preparatore fisico |
QUARTA GIANLUCA | BALDI PAOLO | ROSSETTI MARCO | ROSSI GABRIELE |
Under 15 Eccellenza

Numero |
Nome |
Nascita |
44 | Grant Sasha Mattias | 2002 |
57 | Sinisi Alessio | 2002 |
58 | Bertoldi Nicholas | 2002 |
59 | Piccinini Elia | 2002 |
60 | Benevelli Lorenzo | 2002 |
61 | Charfi Hakim | 2002 |
62 | Simonazzi Federico | 2002 |
63 | Riccò Andrea | 2002 |
64 | Marino Tommaso | 2002 |
65 | Foroni Paolo | 2002 |
66 | Saccone Dario | 2002 |
67 | Pano Pierluigi | 2002 |
68 | Branchini Nicholas | 2002 |
69 | Barazzoni Alessandro | 2002 |
88 | Lusvarghi Matteo | 2002 |
Allenatore |
Vice allenatore |
Preparatore Fisico |
QUARTA GIANLUCA | BERTOZZI LUCA | ALBERTI FEDERICO |
Under 14 Elite

Numero |
Nome |
Nascita |
70 | La Rocca Giovanni | 2003 |
71 | Soliani Jacopo | 2003 |
72 | Buso Alessandro | 2003 |
73 | Paparella Riccardo | 2003 |
75 | Codeluppi Alberto | 2003 |
76 | Brugnano Salvatore | 2003 |
77 | Grisendi Tommaso | 2003 |
78 | Slanina Vilius | 2003 |
79 | Filini Filippo | 2003 |
20 | Gabrielli Ian | 2003 |
81 | Lucci Giacomo | 2003 |
82 | Parente Antonio | 2003 |
83 | Caldarola Pietro | 2003 |
84 | Gandellini Alberto | 2003 |
85 | Manfredotti Gabriele | 2003 |
86 | Najem El Mehdi | 2003 | 87 | Moscardini Luca | 2003 | Leonardo Fossali | 2003 |
Allenatore |
Vice allenatore |
Preparatore fisico |
BERTOZZI LUCA | ROSSETTI MARCO | ALBERTI FEDERICO |