
Numero |
Nome |
Altezza |
Ruolo |
Nascita |
21 | Soviero Jacopo | 187 | 1 | 2001 |
23 | Pelliciari Leonardo | 194 | 3 | 2001 |
25 | Valenti Riccardo | 195 | 3 | 2000 |
28 | Diouf Mouhamet Rassoul | 204 | 4 | 2001 |
35 | Donei Markus | 197 | 4 | 2001 |
38 | Dellosto Nicolò | 200 | 3 | 2000 |
40 | Tchewa Tchemadeu Russel Donald | 212 | 5 | 2000 |
43 | Ligabue Mattia | 177 | 2 | 2001 |
50 | Giannini Marco | 189 | 2 | 2001 |
54 | Porfilio Carlo | 194 | 1 | 2001 |
55 | Castagnetti Stefano | 195 | 4 | 2001 |
57 | Sow Ousmane | 182 | 2 | 2001 |
65 | Bertolini Francesco | 180 | 1 | 2001 |
67 | Maddaloni Andrea | 202 | 4 | 2002 |
70 | Zampogna Alfonso | 183 | 1 | 2000 |
88 | Cipolla Alessandro | 196 | 1 | 2000 |
Allenatore |
Vice allenatore |
Vice allenatore |
Preparatore fisico |
Fisioterapista |
ANDREA MENOZZI | MICHELE MASTELLARI | DAVIDE IEMMI | FEDERICO ALBERTI | GIUSEPPE BELLELLI |
Under 16

Numero |
Nome |
Altezza |
Ruolo |
Nascita |
45 | Marino Tommaso | 169 | 1 | 2002 |
48 | Piccinini Elia | 178 | 3 | 2002 |
52 | Simonazzi Federico | 188 | 3 | 2002 |
58 | Riccò Andrea | 182 | 1 | 2002 |
59 | Besozzi Alberto | 194 | 3 | 2002 |
62 | Charfi Hakim | 184 | 2 | 2002 |
66 | Branchini Nicholas | 191 | 3 | 2002 |
67 | Maddaloni Andrea | 202 | 4 | 2002 |
73 | Sinisi Alessio | 186 | 2 | 2002 |
84 | Benevelli Lorenzo | 194 | 3 | 2002 |
86 | Lusvarghi Matteo | 187 | 3 | 2002 |
87 | Foroni Paolo | 176 | 2 | 2002 |
Allenatore |
Vice allenatore |
Preparatore fisico |
MICHELE MASTELLARI | DAVIDE IEMMI | FEDERICO ALBERTI |
Under 15

Numero |
Nome |
Altezza |
Ruolo |
Nascita |
92 | Taddei Giacomo | 188 | 2 | 2003 |
90 | La Rocca Giovanni | 179 | 2 | 2003 |
37 | Gandellini Alberto | 189 | 3 | 2003 |
79 | Paparella Riccardo | 169 | 1 | 2003 |
64 | Parente Antonio | 170 | 1 | 2003 |
92 | Buso Alessandro | 177 | 2 | 2003 |
72 | Manfredotti Manuele | 183 | 3 | 2003 |
3 | Paterlini Davide | 162 | 1 | 2003 |
68 | Moscardini Luca | 182 | 3 | 2003 |
53 | Borghi Luca | 199 | 4 | 2003 |
82 | Gabrielli Ian | 176 | 2 | 2003 |
80 | Soliani Jacopo | 186 | 1 | 2003 |
85 | Brugnano Salavtore | 176 | 2 | 2003 |
91 | Zerbini Federico | 176 | 2 | 2003 |
49 | Pelagatti Andrea | 193 | 3 | 2003 |
75 | Grisendi Tommaso | 181 | 3 | 2003 |
80 | Slanina Vilius | 178 | 2 | 2003 |
Allenatore |
Vice allenatore |
Medico |
Massaggiatore |
Preparatore atletico |
LUCA BERTOZZI | MARCO ROSSETTI | UMBERTO GUIDUCCI | GIUSEPPE BELLELLI | FEDERICO ALBERTI |
Under 14

Numero |
Nome |
Nascita |
51 | Catellani Davide | 2004 |
77 | Liccardi Francesco | 2004 |
7 | Magnani Denis | 2004 |
69 | Fabbi Francesco | 2004 |
36 | Pellacani Mirko | 2004 |
99 | Lugli Nicolò | 2004 |
72 | Pistilli Davide | 2004 |
39 | Parmiggiani Riccardo | 2004 |
24 | Vecchi Alessandro | 2004 |
00 | Lasagni Mattia | 2004 |
33 | Gualtieri Francesco | 2004 |
50 | Costantino Matteo | 2004 |
31 | Gualtieri Francesco | 2004 |
8 | Mussini Marcello | 2004 |
46 | Giberti Filippo | 2004 |
4 | Setti Damiano | 2004 |
5 | Tassoni Andrea | 2004 |
66 | Giroldi Filippo | 2004 |
Allenatore |
Assistente |
Assistente |
Preparatore fisico |
FEDERICO FUCÀ | LUCA BERTOZZI | LUCA CROTTI | FEDERICO ALBERTI |