Statistiche |
||
| Schedule - Team | ||
Stagione:
Italian 2
| Nome | Min | FG | FT | FTP | APG | TO | PF | PPG | |||||||||
| Robert HITE | 6 | 31.2 | 32-75 | 42.7 | 10-35 | 28.6 | 32-75 | 82.8 | 1.2 | 4.7 | 5.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 3.3 | 16.3 |
| Donatas SLANINA | 3 | 29.3 | 12-23 | 52.2 | 8-12 | 66.7 | 12-23 | 92.3 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 14.7 |
| Paul MARIGNEY | 19 | 31.8 | 92-199 | 46.2 | 32-79 | 40.5 | 92-199 | 79.1 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 14.2 |
| Jamar SMITH | 30 | 29.4 | 176-354 | 49.7 | 6-33 | 18.2 | 176-354 | 60.0 | 2.1 | 5.2 | 7.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 13.8 |
| Nicoḷ MELLI | 27 | 28.2 | 108-235 | 46.0 | 9-50 | 18.0 | 108-235 | 71.9 | 1.8 | 5.3 | 7.1 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 2.9 | 3.3 | 10.7 |
| Robert FULTZ | 28 | 27.7 | 105-252 | 41.7 | 41-114 | 36.0 | 105-252 | 61.4 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 9.9 |
| Giorgio BOSCAGIN | 28 | 24.4 | 88-190 | 46.3 | 26-63 | 41.3 | 88-190 | 65.2 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 2.9 | 9.4 |
| Alessandro POTI | 1 | 20.0 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
| Alessandro FROSINI | 30 | 18.8 | 87-145 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 87-145 | 60.0 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 6.7 |
| Jakub KUDLACEK | 28 | 19.1 | 51-123 | 41.5 | 16-41 | 39.0 | 51-123 | 83.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 6.4 |
| Federico PUGI | 27 | 20.0 | 45-118 | 38.1 | 14-51 | 27.5 | 45-118 | 77.7 | 0.9 | 2.2 | 3.0 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 5.1 |
| Patrizio VERRI | 29 | 12.7 | 24-67 | 35.8 | 11-42 | 26.2 | 24-67 | 80.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.6 |
| Andrea ANCELLOTTI | 1 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Luca CAMPANI | 3 | 1.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Riccardo CERVI | 1 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Francesco VECCIA | 1 | 4.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Kenneth VIGLIANISI | 1 | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

