Statistiche


Schedule - Team
Stagione:
Trenkwalder player statistics, 2008/2009

Italian 2
Nome Min FG FT FTP APG TO PF PPG
Alvin YOUNG 30 33.9 205-395 51.9 34-85 40.0 205-395 80.2 0.5 3.0 3.5 2.2 2.6 0.1 3.4 3.0 19.4
Glen MC GOWAN 9 31.6 46-106 43.4 5-20 25.0 46-106 75.6 2.7 6.9 9.6 0.7 1.9 0.6 4.2 4.0 14.6
Bryant SMITH 21 29.2 73-152 48.0 15-41 36.6 73-152 65.1 1.7 2.2 4.0 0.9 2.7 0.1 1.7 2.5 10.3
Giorgio BOSCAGIN 10 25.7 31-62 50.0 7-24 29.2 31-62 81.8 1.1 1.8 2.9 0.7 2.0 0.0 2.1 3.7 9.6
Luca INFANTE 18 29.1 57-113 50.4 11-23 47.8 57-113 79.6 1.7 4.1 5.8 0.8 1.8 0.3 2.4 3.4 9.3
Marco CARRA 30 24.1 80-218 36.7 44-120 36.7 80-218 85.0 0.3 1.5 1.9 1.8 1.1 0.0 2.3 2.9 9.1
Nicoḷ MELLI 13 24.6 39-93 41.9 7-18 38.8 39-93 77.5 1.4 3.9 5.3 1.0 1.1 0.8 1.8 3.1 8.9
Robert FULTZ 24 23.7 74-190 38.9 34-90 37.8 74-190 66.7 0.2 1.8 2.0 2.2 1.4 0.0 2.6 1.9 8.8
Demian FILLOY 5 26.2 13-32 40.6 4-11 36.4 13-32 50.0 3.2 4.2 7.4 1.6 1.0 0.6 2.2 3.6 7.2
Chris HEINRICH 25 20.8 68-109 62.4 0-0 0.0 68-109 52.6 2.1 3.0 5.1 0.2 1.6 0.1 1.8 3.3 6.6
Matteo MAESTRELLO 29 21.0 61-152 40.1 36-101 35.6 61-152 41.5 0.2 1.6 1.9 0.6 0.8 0.0 0.6 2.4 5.6
Jakub KUDLACEK 1 12.0 0-2 0.0 0-1 0.0 0-2 66.7 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 4.0
Vassil EVTIMOV 2 21.5 4-11 36.4 0-0 0.0 4-11 0.0 4.5 6.0 10.5 0.5 0.5 0.0 3.5 4.0 4.0
Massimiliano DEFANT 10 8.9 10-25 40.0 2-10 20.0 10-25 83.3 0.9 0.7 1.6 0.1 0.3 0.4 1.0 1.7 2.7
Andrea ANCELLOTTI 15 7.9 14-28 50.0 0-1 0.0 14-28 44.5 1.0 0.9 1.9 0.1 0.2 0.4 0.6 1.4 2.1
Filippo MASONI 15 10.3 7-22 31.8 5-12 41.6 7-22 83.3 0.0 0.5 0.5 0.6 0.7 0.0 0.9 2.0 1.6
Yassin DERRAA 1 3.0 0-0 0-0 0.0 0-0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Luca CAMPANI 3 11.3 0-5 0.0 0-5 0.0 0-5 0.0 1.0 0.3 1.3 0.3 0.0 0.3 0.3 1.0 0.0

Pallacanestro Reggiana Srl Via Martiri della Bettola 47, 42123 Reggio Emilia - [privacy]