Team |
||
| Calendario - Statistiche | ||
Stagione:
| Legadue, 2011/2012 |
| N. | Nome | Pos | Alt | Peso | Data di Nascita | Naz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dawan ROBINSON | 1 | 189 | 10 feb. 1982 | USA | |
| 6 | Kenneth VIGLIANISI | 2 | 188 | 16 may. 1992 | ITA | |
| 7 | Donell TAYLOR | 2-3 | 195 | 82 | 26 jul. 1982 | USA |
| 8 | Rodolfo VALENTI | 3-4 | 196 | 101 | 24 mar. 1980 | ITA |
| 9 | Francesco VECCIA | 2 | 190 | 04 apr. 1993 | ITA | |
| 10 | Matteo FRASSINETI | 2-3 | 195 | 83 | 15 apr. 1987 | ITA |
| 11 | Giovanni PINI | 4-5 | 200 | 25 jul. 1992 | ITA | |
| 12 | Demian FILLOY | 3-4 | 198 | 90 | 27 apr. 1982 | ARG/ITA |
| 13 | Donatas SLANINA | 2-3 | 193 | 89 | 23 apr. 1977 | LTU |
| 14 | Riccardo CERVI | 5 | 212 | 103 | 19 jun. 1991 | ITA |
| 18 | Enrico GERMANI | 1 | 196 | 18 mar. 1992 | ITA | |
| 19 | Roberto CHIACIG | 5 | 210 | 118 | 01 dec. 1974 | ITA |
| 20 | Fabio RUINI | 2 | 186 | 81 | 10 dic 1980 | ITA |

