Team |
||
| Calendario - Statistiche | ||
Stagione:
| Legadue, 2009/2010 |
| N. | Nome | Pos | Alt | Peso | Data di Nascita | Naz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrizio VERRI | 3 | 195 | 82 | 29 nov. 1988 | ITA |
| 5 | Jamar SMITH | 4-5 | 204 | 110 | 05 dec. 1980 | USA |
| 6 | Jakub KUDLACEK | 1 | 193 | 70 | 03 mar. 1990 | CZE |
| 7 | Donatas SLANINA | 2-3 | 193 | 89 | 23 apr. 1977 | LTU |
| 9 | Nicoḷ MELLI | 4 | 205 | 100 | 26 jan. 1991 | ITA |
| 10 | Paul MARIGNEY | 2-3 | 192 | 92 | 26 oct. 1983 | USA |
| 11 | Giorgio BOSCAGIN | 2-3 | 197 | 98 | 18 apr. 1983 | ITA |
| 12 | Robert FULTZ | 1 | 190 | 90 | 14 feb. 1982 | ITA |
| 13 | Alessandro FROSINI | 4-5 | 207 | 110 | 22 sep. 1972 | ITA |
| 16 | Federico PUGI | 3 | 206 | 98 | 29 sep. 1985 | ITA |
| 19 | Luca CAMPANI | 3-4 | 205 | 93 | 18 feb. 1990 | ITA |

